Mayalıhane Super Mix Un Düşük Proteinli 1000 Gr
Marka | MayalıHane |
---|---|
Fiyat | 140.00 TL (%1 Kdv Dahil) |
Ödeme | Kargo İle Kapıda Ödeme İmkanı Banka Havale / Eft Kredi Kartı / Banka Kartı İle 3D Güvenli Peşin / Taksitli Ödeme Taksit İmkanı Ticari Kredi Kartları İçin Geçerlidir* |
Stok | Stokta Var |
Özellik | Mayalı Hane Düşük Proteinli Süper Mix Genel Amaçlı Un 1000 gr |
Kargo | Yurtiçi Kargo *Mng Kargo |
Yorumlar | İlk Yorumu Sen Yap ! |
Filtrele | MayalıhaneDüşükProteinli |
---|
Mayalı Hane Düşük Proteinli Süper Mix Genel Amaçlı Un 1000 gr
- Bütün hamur işlerinizde kullanmak üzere tasarlanmıştır.
- Sertleşmeden yumuşak kalabilen mayalı ürünleri yapabilmenize imkan verir ( ekmek, poğaça, çörek, pizza vb.)
- Kek ve kurabiye yapımında tarifinize mısır nişastası girmenize imkan tanıyarak daha az un kullanmanızı sağlar.
- Özel yapısı sayesinde ince yufka açılabilir.
Besin Değerleri; Besin değerleri miktarları her 100 g için belirtilmiştir.
Enerji | kcal | 340 |
Protein | g | <0,13 |
Karbonhidrat | g | 82,89 |
Diyet lif | g | 4,44 |
Yağ | g | 0,00 |
Fenilalanin | mg | <0,12 |
Alanin | mg | <0,16 |
Glisin | mg | <0,1 |
Valin | mg | <0,19 |
Lösin | mg | <0,18 |
Isolösin | mg | <0,12 |
Treonin | mg | <0,08 |
Serin | mg | <0,08 |
Prolin | mg | <0,07 |
Arjinin | mg | <0,11 |
Aspartik asit | mg | <0,16 |
Metionin | mg | <0,12 |
Glutamik asit | mg | <0,2 |
Lizin | mg | <0,09 |
Histidin | mg | <0,06 |
Tirozin | mg | <0,15 |
Toplam Şeker | g | 3,40 |

Bu Ürüne Oy Ver (1 - 5 Yıldız)
2 Kullanıcı / Ortalama:4.00
İzlenme: 3584
17-04-2019 04:44 Yazar : İlkerim Kafe
Teslimat Bilgileri: İçerisinde Ekmek ürünleri olan hafta içi 17:00' a kadar verilen siparişleriniz ertesi gün kargoya verilmektedir. Cuma günü verilen ekmekli siparişleriniz pazartesi günü kargoya verilir.
İlkerim Kafe Çölyak Fenilketonüri Pku Hastaları Vegan Gıdalar Düşük Proteinli Proteini Azaltılmış Ürünler Glutensiz Organik Gıdalar Online Satış Mağazası
Yeni Yorumlar
Henüz Hiç Yorum Yapılmamış.